Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere Presseinformationen!
Die Meldungen sind nach Ihrer Aktualität sortiert - sollten Sie weiteres Bildmaterial benötigen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
2012 | Kurzvorstellung AMC AMC - Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz | ||
Januar | 4 bewährte Hochleistungs-Netzgeräte der HMP Serie mit 384W bzw. 188 Watt Ausgangsleistung! 2- und 4-Kanal Hochleistungsnetzgeräte bis 384W Leistung, Arbiträre | ![]() | |
Januar | Modulares APAX-5000 - PLC-System für Maschinen und Anlagensteuerung! AMC bietet das modulare APAX-5000 - PLC (Process Logic Control) - System an. Die Programmierung der APAX-5000- Systeme erfolgt mittels der IEC 61131-3 Software MultiProg KW in den Programmiersprachen LD, ST, FBD, IL und SFC. | ![]() | |
Februar | Mobile Datenerfassung via USB - die neue X-Serie (auch für den PCI- und PXI-Bus) | ![]() | |
Februar | Vielfältiges Messgerät: die LCR-Messbrücke HM-8118 | ![]() | |
Januar | CompactDAQ: Mobile Datenerfassung mit C-Serien-Modulen via USB, Ethernet, WLAN | ![]() | |
Januar | HMO-3524: Das Produkt des Jahres 2010 im Bereich "Messen + Testen" | ![]() | |
April | Trägerfrequenzmessmodul e.bloxx A6-2CF für induktive Messbrücken, DMS- | ||
Februar | PXIe: Prüfkosten senken mit dem neuen PXI-Express-Chassis für | ||
August | Q.serie: Neuer Schwung beim Messen und Prüfen | ![]() | |
August | FPM-51x1-Serie 15"- & 17"- Industrie-Displays mit Kombi-VGA/DVI-Eingang und Touchscreen-Option, Automation | ||
März | Starke Industrial Ethernet Lösungen "Die EKI-Serie" Schnittstellen, Kupfer, LWL, Wireless, managed & unmanaged Switch, Media Converter, Netzwerke, Automation, Anbindung an Mess- & Prüfsysteme | ||
März | 16Bit-Multifunktionskarte PCI-1716 für PC-gestützte Datenerfassungssysteme Messkarten, Mess-, Prüf- & Laborplätze, Automatisierungstechnik | ||
März | Neue leistungsstarke Generation lüfterloser Kompakt-IPC mit Multi- Core Prozessor Industrie-PC, UNO-2182, robust, kompakt, Automation, Kommunikation | ![]() | |
November 2008 | IPC-Chassis mit 5,7"-Display & ATX-Mainboard Industrie-PC, IACP-4000D, Automatisierung, Workstation, Überwachung & Visualisierung | ![]() | |
November 2008 | Neues modulares Instrument der Oszilloskop-Serie für Prüf- & Testsysteme PXI-5154, Messgerät, Messkarte, Messtechnik | ||
September 2008 | Neue Generation Industrie-Panel-PC's für Pentium-M mit zwei freien PCI-Slots Industrie-PC, IPPC-6152, Visualisierung, HMI, Automation | ![]() | Presseinfo als PDF |
September 2008 | Ethernet-basierte isolierte Analog- & Digital-I/O-Module mit GCL- Funktionalität Dezentrale Feldbusmodule, ADAM-6000, industrielle Kommunikation, Automation | ![]() | Presseinfo als PDF |
Juni 2008 | 5-Port Ethernet-Switch unterstützt neue Technologie: PoE "Power over Ethernet" Schnittstellen, EKI-Serie, EKI-2525P, robust, kompakt, Ethernet, Switch | Presseinfo als PDF | |
Juni 2008 | Lüfterlose 3,5"-Panel-PC mit Touchscreen zur Anlagen- und Maschinenüberwachung Industrie-PC, TPC-30, 3,5 Zoll, robust, lüfterlos, Steuerung, Visualisierung | Presseinfo als PDF | |
Januar 2008 | ADAM-6051W Isoliertes 16-Kanal-Digital-I/O-Modul für Wireless-LAN Dezentrale Feldbusmodule, ADAM-6051W, Netzwerke, IEEE802.11b, Anlagenüberwachung, Fernwartung | Presseinfo als PDF | |
Januar 2008 | Anlagen- und Maschinensteuerung mit lüfterlosen Kompakt-Industrie-PC's der UNO-Serie UNO-Serie, Embedded-PC, robust, lüfterlos, skalierbar, kompakt, UNO- 1000, UNO-2000, UNO-2100, UNO-3000, LAN, USB, RS232/422/485 | Presseinfo als PDF |
Die AMC GmbH im Pressespiegel: MaschinenMarkt, Elektrotechnik, Elektronikpraxis, Konstruktionspraxis: